Colours BUF01-520 Ürün Bilgi Formu
Ürün Bilgi Formu KOMİSYON, ışık kaynaklarının enerji etiketlemesine ilişkin 2019/2015 sayılı YÖNETMELİĞİ (AB) de-vretti |
||||
| Tedarikçinin adı veya ticari markası: Colours | ||||
| Tedarikçinin adresi: Customer Service, Via G.B. Niccolini 10, 20154 Milano MI, IT | ||||
| Model tanımlayıcısı: BUF01-520 | ||||
| Işık kaynağı türü: | ||||
| Kullanılan aydınlatma teknoloji-si: | LED | Yönsüz veya yönlü: | NDL'LER | |
| Işık kaynağı kapağı tipi (veya diğer elektrik arayüzü) |
220V AC | |||
| Şebeke veya şebeke dışı: | MLS | Bağlı ışık kaynağı (CLS): | Hayır | |
| Renk ayarlı ışık kaynağı: | Evet | Zarf: | - | |
| Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı: | Hayır | |||
| Parlama önleyici kalkan: | Hayır | Kısılabilir: | Evet | |
| Ürün parametreleri | ||||
| Parametre | Değer | Parametre | Değer | |
| Genel ürün parametreleri: | ||||
| Açık modda enerji tüketimi (kWh/1000 saat), en yakın tam sayıya yuvarlanır | 15 | Enerji verimliliği sını-fı | E | |
| Faydalı ışık akısı (ɸkullanım), bir küredeki (360º), geniş bir koni-deki (120º) veya dar bir konide-ki (90º)akıya atıfta bulunup bu-lunmadığını gösterir | 2 000 içinde Küre (360°) |
En yakın 100 K'ya yu-varlanan ilişkili renk sıcaklığı veya ayarla-nabilen en yakın 100 K'ya yuvarlanan iliş-kili renk sıcaklıkları aralığı | 3 000 veya 4 000 veya 6 500 |
|
| Açık mod gücü (Püzerinde), W cin-sinden ifade edilir | 15,0 | Bekleme gücü (Psb), W cinsinden ifade edilir ve ikinci onda-lık basamağa yuvar-lanır | 0,00 | |
| Ağa bağlı bekleme gücü (Pnet) CLS için, W cinsinden ifade edilir ve ikinci ondalık basamağa yu-varlanır | - | En yakın tamsayı-ya yuvarlanmış renk işleme indeksi ve-ya ayarlanabilen CRI değerleri aralığı | 90 | |
|
Ayrı kontrol dişlisi, aydın-latma kontrol parçaları ve varsa aydın-latma kontrol
|
Yükseklik | 223 |
Tam yükte 250 nm ila 800 nm aralığında spektral güç dağılımı
|
Son sayfada-ki resme bakın
|
| Genişlik | 135 | |||
| Derinlik | 128 | |||
| parçaları ol- mayan dış bo-yutlar (mili-metre) |
||||
| Eşdeğer güç iddiası(a) | - | Evet ise, eşdeğer güç (W) | - | |
| Kromatiklik koordi-natları (x ve y) | 0,318 0,335 |
|||
| LED ve OLED ışık kaynakları için parametreler: | ||||
| R9 renk işleme indeksi değeri | 90 | Hayatta kalma faktö-rü | 0,90 | |
| lümen bakım faktörü | 0,90 | |||
| LED ve OLED şebeke ışık kaynakları için parametreler: | ||||
| yer değiştirme faktörü (cos φ1) | 0,44 | McAdam elipslerin-de renk tutarlılığı | 4 | |
| Bir LED ışık kaynağının, belirli bir watt değerinde entegre balast olmadan bir floresan ışık kayna-ğının yerini aldığını iddia eder. | -(b) | Evet ise, değiştirme talebi (W) | - | |
| Titreşim metriği (Pst LM) | 3,0 | Stroboskopik etki metriği (SVM) | 3,0 | |
| (a)'- ': uygulanamaz; (b)'- ': uygulanamaz; |
||||